সাংগঠনিক কাঠামো
ক্রমিক নং | কর্মকর্তা/কর্মচারী | সংখ্যা |
০১ | উপজেলা প্রকৌশলী | ১ জন |
০২ | প্রকৌশলী সহকারী প্রকৌশলী | ১ জন |
০৩ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ২ জন |
০৪ | নক্সাকার(উপ-সহকারী প্রকৌশলী) | ১ জন |
০৫ | হিসাবরক্ষক | ১ জন |
০৬ | হিসাব সহকারী | ১ জন |
০৭ | সার্ভেয়ার | ১ জন |
০৮ | কমিউনিটি অর্গানাইজার | ১ জন |
০৯ | অফিস সহকারী | ১ জন |
১০ | ইলেকট্রিশিয়ান | ১ জন |
১১ | কম্পিউটার অপারেটর | ১ জন |
১২ | কার্য-সহকারী | ৫ জন |
১৩ | অফিস সহায়ক | ১ জন |
১৪ | নাইট গার্ড | ১ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস